鸿博股份(002229)龙虎榜数据(05-30)-时快讯
东方财富Choice数据 2023-05-30 22:17:20
(资料图)
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,鸿博股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。鸿博股份当日收报31.38元,涨跌幅9.99%,偏离值9.51%,换手率25.01%,成交额37.36亿元。异常期间05月29日至05月30日,期间涨幅20.97%,累计偏离值20.99%,区间成交额48.94亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券台州中心大道营业部 | 5662.45 | 125.97 | 5536.48 |
2 | 机构专用 | 5086.53 | 1226.61 | 3859.93 |
3 | 机构专用 | 4999.21 | 1319.26 | 3679.95 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 4610.74 | 630.35 | 3980.38 |
5 | 中国银河证券惠州淡水营业部 | 4393.37 | 3604.18 | 789.19 |
合计 | - | 24752.3 | 6906.37 | 17845.93 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 0 | 9035.37 | -9035.37 |
2 | 中信建投证券北京东城分公司 | 3398.05 | 6241.77 | -2843.72 |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1908.22 | 6002.32 | -4094.1 |
4 | 中信证券北京呼家楼营业部 | 3191.61 | 5322.13 | -2130.52 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 2837.25 | 4920.56 | -2083.31 |
合计 | - | 11335.13 | 31522.15 | -20187.02 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券惠州淡水营业部 | 9021.53 | 3604.18 | 5417.36 |
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 6587.32 | 6158.01 | 429.31 |
3 | 华泰证券台州中心大道营业部 | 5662.45 | 410.52 | 5251.93 |
4 | 机构专用 | 5129.75 | 1327.78 | 3801.97 |
5 | 机构专用 | 4999.21 | 1320.12 | 3679.09 |
合计 | - | 31400.26 | 12820.61 | 18579.66 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东莞证券湖北分公司 | 539.73 | 11381.77 | -10842.04 |
2 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 28.47 | 9037.37 | -9008.9 |
3 | 中信建投证券北京东城分公司 | 3400.05 | 6246.33 | -2846.28 |
4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 6587.32 | 6158.01 | 429.31 |
5 | 中信证券北京呼家楼营业部 | 3219.85 | 5327.55 | -2107.7 |
合计 | - | 13775.42 | 38151.03 | -24375.61 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。